Trường Nhật ngữ Akamonkai – Lựa chọn hàng đầu cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
06/11/2025
Tên gọi chính thức của Hàn Quốc là Đại hàn Dân quốc (Republic of Korea). Ngoài ra, Hàn Quốc còn được gọi là Đại Hàn, Nam Hàn (South Korea) hay Nam Triều Tiên. Hàn Quốc được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như vậy nên không có gì khó hiểu khi có rất nhiều bạn thắc mắc South Korea là gì.
Seoul là thủ đô của Hàn Quốc – một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới.
Các tỉnh của Hàn Quốc được chia thành 2 loại là tỉnh và tỉnh tự trị đặc biệt:
+ Tỉnh (8 tỉnh) bao gồm: Chungcheong Bắc, Chungcheong Nam, Gangwon, Gyeonggi, Gyeongsang Bắc, Gyeongsang Nam, Jeolla Bắc và Jeolla Nam.
+ Tỉnh tự trị đặc biệt (1 tỉnh): Jeju.
Danh sách các tỉnh ở Hàn Quốc
| STT | Tỉnh | Diện tích (km2) | Thủ phủ |
| 1 | Chungcheong Bắc (Chungbuk) | 7.443 | Cheongju |
| 2 | Chungcheong Nam (Chungnam) | 8.204 | Hongseong |
| 3 | Gangwon | 20.569 | Chuncheon |
| 4 | Gyeonggi | 10.171 | Suwon, Uijeongbu |
| 5 | Gyeongsang Bắc (Gyeongbuk) | 19.030 | Andong |
| 6 | Gyeongsang Nam (Gyeongnam) | 10.532 | Changwon |
| 7 | Jeolla Bắc (Jeonbuk) | 8.043 | Jeonju |
| 8 | Jeolla Nam (Jeonnam) | 11.858 | Muan |
| 9 | Jeju | 1.849 | Jeju |
Danh sách các thành phố ở Hàn Quốc
| STT | Thành phố | Tỉnh | Loại thành phố | Diện tích (km2) | Ngày thành lập |
| 1 | Andong | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 1521.26 | 01/01/1963 |
| 2 | Ansan | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 149.06 | 01/01/1986 |
| 3 | Anseong | Gyeonggi | Thành phố | 553.47 | 01/04/1998 |
| 4 | Anyang | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 58.46 | 01/07/1973 |
| 5 | Asan | Chungcheong Nam | Thành phố | 542.15 | 01/01/1986 |
| 6 | Boryeong | Chungcheong Nam | Thành phố | 569.01 | 01/01/1986 |
| 7 | Bucheon | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 53.40 | 01/07/1973 |
| 8 | Busan | Thành phố đô thị (tách ra từ tỉnh Gyeongsang Nam) | Thành phố đô thị | 765.94 | 01/03/1914 |
| 9 | Changwon | Gyeongsang Nam | Thành phố đặc thù | 736.34 | 01/04/1980 |
| 10 | Cheonan | Chungcheong Nam | Thành phố đặc thù | 636.22 | 01/01/1963 |
| 11 | Cheongju | Chungcheong Bắc | Thành phố đặc thù | 153.45 | 01/06/1946 |
| 12 | Chuncheon | Gangwon | Thành phố | 1116.35 | 01/06/1946 |
| 13 | Chungju | Chungcheong Bắc | Thành phố | 983.70 | 08/07/1956 |
| 14 | Daegu | Thành phố đô thị (tách ra từ tỉnh Gyeongsang Bắc) | Thành phố đô thị | 885.60 | 01/03/1914 |
| 15 | Daejeon | Thành phố đô thị (tách ra từ tỉnh Chungcheong Nam) | Thành phố đô thị | 539.86 | 01/10/1935 |
| 16 | Dangjin | Chungcheong Nam | Thành phố | 694.08 | 01/01/2012 |
| 17 | Dongducheon | Gyeonggi | Thành phố | 95.66 | 01/071981 |
| 18 | Donghae | Gangwon | Thành phố | 180.17 | 01/03/1914 |
| 19 | Gangneung | Gangwon | Thành phố | 1040.07 | 01/09/1955 |
| 20 | Geoje | Gyeongsang Nam | Thành phố | 401.61 | 01/01/1989 |
| 21 | Gimcheon | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 1009.50 | 14/08/1949 |
| 22 | Gimhae | Gyeongsang Nam | Thành phố đặc thù | 463.28 | 01/071981 |
| 23 | Gimje | Jeolla Bắc | Thành phố | 544.99 | 01/01/1989 |
| 24 | Gimpo | Gyeonggi | Thành phố | 276.64 | 01/04/1998 |
| 25 | Gongju | Chungcheong Nam | Thành phố | 940.36 | 01/01/1986 |
| 26 | Goyang | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 267.31 | 01/02/1992 |
| 27 | Gumi | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 615.52 | 15/02/1978 |
| 28 | Gunpo | Gyeonggi | Thành phố | 36.36 | 01/01/1989 |
| 29 | Gunsan | Jeolla Bắc | Thành phố | 675.38 | 01/03/1914 |
| 30 | Guri | Gyeonggi | Thành phố | 33.30 | 01/01/1986 |
| 31 | Gwacheon | Gyeonggi | Thành phố | 35.86 | 01/01/1986 |
| 32 | Gwangju | Thành phố đô thị (tách ra từ tỉnh Jeolla Nam) | Thành phố đô thị | 501.26 | 01/10/1935 |
| 33 | Gwangju | Gyeonggi | Thành phố | 430.96 | 21/03/2001 |
| 34 | Gwangmyeong | Gyeonggi | Thành phố | 38.50 | 01/071981 |
| 35 | Gwangyang | Jeolla Nam | Thành phố | 453.84 | 01/01/1989 |
| 36 | Gyeongju | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 1324.39 | 01/09/1955 |
| 37 | Gyeongsan | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 411.70 | 01/01/1989 |
| 38 | Gyeryong | Chungcheong Nam | Thành phố | 60.74 | 19/10/2003 |
| 39 | Hanam | Gyeonggi | Thành phố | 93.07 | 01/01/1989 |
| 40 | Hwaseong | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 687.54 | 21/03/2001 |
| 41 | Incheon | Gyeonggi | Thành phố | 531.09 | 01/03/1996 |
| 42 | Iksan | Jeolla Bắc | Thành phố | 506.70 | 23/02/1947 |
| 43 | Incheon | Thành phố đô thị (tách ra từ tỉnh Gyeonggi) | Thành phố đô thị | 1032.41 | 01/03/1914 |
| 44 | Jecheon | Chungcheong Bắc | Thành phố | 883.09 | 01/03/1914 |
| 45 | Jeongeup | Jeolla Bắc | Thành phố | 692.93 | 01/071981 |
| 46 | Jeonju | Jeolla Bắc | Thành phố đặc thù | 206.22 | 01/10/1935 |
| 47 | Jeju | Jeju | Thành phố hành chính | 977.80 | 01/09/1955 |
| 48 | Jinju | Gyeongsang Nam | Thành phố | 712.62 | 01/10/1939 |
| 49 | Naju | Jeolla Nam | Thành phố | 608.15 | 01/071981 |
| 50 | Namyangju | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 458.54 | 01/01/1989 |
| 51 | Namwon | Jeolla Bắc | Thành phố | 752.50 | 01/071981 |
| 52 | Nonsan | Chungcheong Nam | Thành phố | 554.85 | 01/03/1996 |
| 53 | Miryang | Gyeongsang Nam | Thành phố | 799.01 | 01/01/1989 |
| 54 | Mokpo | Jeolla Nam | Thành phố | 50.08 | 01/03/1914 |
| 55 | Mungyeong | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 911.17 | 01/01/1986 |
| 56 | Osan | Gyeonggi | Thành phố | 42.76 | 01/01/1989 |
| 57 | Paju | Gyeonggi | Thành phố | 672.57 | 01/03/1996 |
| 58 | Pocheon | Gyeonggi | Thành phố | 826.50 | 19/10/2003 |
| 59 | Pohang | Gyeongsang Bắc | Thành phố đặc thù | 1128.76 | 14/08/1949 |
| 60 | Pyeongtaek | Gyeonggi | Thành phố | 454.62 | 01/01/1986 |
| 61 | Sacheon | Gyeongsang Nam | Thành phố | 398.25 | 01/06/1946 |
| 62 | Sangju | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 1254.83 | 01/01/1986 |
| 63 | Samcheok | Gangwon | Thành phố | 1185.86 | 01/01/1986 |
| 64 | Sejong | Thành phố tự trị đặc biệt (tách ra từ tỉnh Chungcheong Nam) | Thành phố tự trị đặc biệt | 465.23 | 01/01/2012 |
| 65 | Seogwipo | Jeju | Thành phố hành chính | 870.87 | 01/071981 |
| 66 | Seongnam | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 141.82 | 01/07/1973 |
| 67 | Seosan | Chungcheong Nam | Thành phố | 740.66 | 01/01/1989 |
| 68 | Seoul | Thành phố đặc biệt (tách ra từ tỉnh Gyeonggi) | Thành phố đặc biệt | 605.27 | 01/03/1914 |
| 69 | Siheung | Gyeonggi | Thành phố | 135.02 | 01/01/1989 |
| 70 | Sokcho | Gangwon | Thành phố | 105.00 | 01/01/1963 |
| 71 | Suncheon | Jeolla Nam | Thành phố | 907.41 | 14/08/1949 |
| 72 | Suwon | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 121.09 | 14/08/1949 |
| 73 | Taebaek | Gangwon | Thành phố | 303.57 | 01/071981 |
| 74 | Tongyeong | Gyeongsang Nam | Thành phố | 238.85 | 01/09/1955 |
| 75 | Uijeongbu | Gyeonggi | Thành phố | 81.59 | 01/01/1963 |
| 76 | Uiwang | Gyeonggi | Thành phố | 54.00 | 01/01/1989 |
| 77 | Ulsan | Thành phố đô thị (tách ra từ tỉnh Gyeongsang Nam) | Thành phố đô thị | 1057.50 | 01/06/1962 |
| 78 | Wonju | Gangwon | Thành phố | 872.56 | 01/09/1955 |
| 79 | Yangju | Gyeonggi | Thành phố | 309.77 | 19/10/2003 |
| 80 | Yangsan | Gyeongsang Nam | Thành phố | 485.18 | 01/03/1996 |
| 81 | Yeoju | Gyeonggi | Thành phố | 608.64 | 20/09/2013 |
| 82 | Yeongcheon | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 920.29 | 01/071981 |
| 83 | Yeongju | Gyeongsang Bắc | Thành phố | 669.05 | 01/03/1914 |
| 84 | Yeosu | Jeolla Nam | Thành phố | 501.27 | 14/08/1949 |
| 85 | Yongin | Gyeonggi | Thành phố đặc thù | 591.36 | 01/03/1996 |
Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục lớn nhất cả nước, Seoul hội tụ mọi yếu tố khiến bạn yêu ngay từ lần đầu đặt chân đến. Những trường đại học danh tiếng như SNU, Korea, Yonsei... cùng vô số địa điểm nổi bật như Cung Gyeongbokgung, tháp Namsan, phố Myeongdong, Hongdae... khiến nơi đây vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống.
(Seoul)
Cách Seoul khoảng 400km, Busan là thành phố biển nổi tiếng với không khí mát mẻ, cảnh biển thơ mộng và ẩm thực hải sản trứ danh. Đây cũng là nơi lý tưởng để thư giãn mùa hè và tham quan các địa điểm như bãi biển Haeundae, chợ cá Jagalchi hay làng văn hóa Gamcheon.
(Busan)
Nơi có sân bay quốc tế Incheon nổi tiếng toàn cầu, thành phố này không chỉ là đầu mối giao thông mà còn là trung tâm phát triển nhanh chóng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn như đảo Muui, đảo Wolmido, công viên sinh thái Sorae…
=>> Đọc thêm: Lộ trình học tiếng Hàn Quốc cho người mới bắt đầu hiệu quả ngay tại nhà
Nổi bật với các nhà máy đóng tàu, ô tô lớn nhất thế giới, Ulsan là trung tâm công nghiệp quan trọng của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thành phố này cũng sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như công viên Taehwagang, núi Gaji, và chợ cá Jangsaengpo.

(Thành phố Ulsan Hàn Quốc)
Bạn cũng đừng quên thưởng thức các món đặc sản thơm ngon bổ dưỡng tại thành phố Ulsan như cá tươi Donghae, bò nướng, thịt cá voi Jangsaengpo,… nhé!
Là thủ phủ của nghệ thuật và các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, Gwangju nổi bật với khí hậu ôn hòa, lễ hội kim chi nổi tiếng và nhiều điểm du lịch như đỉnh Mudeungsan, Gwangju Kimchi Town, con đường nghệ thuật Gwangju...
Nằm cách Seoul khoảng 300km, Daegu được biết đến với khí hậu thuận lợi cho nông nghiệp, đặc biệt là táo. Đây cũng là trung tâm dệt may lớn, thu hút đông đảo du học sinh nhờ hệ thống trường đại học chất lượng và chi phí sinh hoạt phải chăng.

(Thành phố Daegu Hàn Quốc)
Daejeon là nơi tọa lạc của nhiều viện nghiên cứu công nghệ hàng đầu như KAIST, Samsung, LG... Thành phố này được ví như "Thung lũng Silicon của Hàn Quốc", là điểm đến lý tưởng cho những bạn yêu thích khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.
Là thành phố mới được xây dựng và đặt theo tên của vua Sejong – người sáng lập chữ Hàn, Sejong định hướng trở thành trung tâm hành chính và thành phố thông minh không rác thải, không biển quảng cáo. Không khí trong lành và thiết kế đô thị tối ưu chính là điểm mạnh tại đây.
Changwon là nơi đặt trụ sở sản xuất của các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai… nhưng cũng nổi tiếng bởi không gian nghệ thuật độc đáo với làng nghệ thuật Changdong, đường tưởng tượng Sang Sang Gil, bảo tàng thành phố và các con phố sắc màu rực rỡ.
Nằm ven biển phía Đông, Pohang không chỉ nổi tiếng với công nghiệp thép mà còn là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu biển. Từ bãi biển Bukbu đến chùa Oeosa hay khu chợ hải sản Jukdo, Pohang luôn làm hài lòng cả du khách lẫn du học sinh.
Dù bạn đang lên kế hoạch du lịch hay du học, việc lựa chọn thành phố phù hợp sẽ mang lại trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Top 10 thành phố Hàn Quốc được yêu thích nhất trên đây đều là những địa điểm có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống sinh viên phong phú và cơ hội nghề nghiệp mở rộng.
Vậy còn bạn, nếu chỉ được chọn một thành phố để đặt chân đến, bạn sẽ chọn nơi nào? Đừng ngần ngại chia sẻ cùng ISM nhé!
=>> Tìm hiểu thêm: Danh sách 10 trường đại học Hàn Quốc có nhiều du học sinh Việt Nam nhất

ISM HR Việt Nam chuyên tư vấn, hỗ trợ du học & xuất khẩu lao động tại các nước như: Úc, Nhật, Hàn, Nga, Hungary,... Chúng tôi cam kết uy tín với chi phí minh bạch, ngành nghề đa dạng và quá trình đào tạo chất lượng.